Resultados de admisión 2027
Estos son los resultados del proceso de admisión para el año lectivo 2027, organizados por grado. El código es el que identificará al estudiante en el colegio.
Pre Jardín (1 admitido)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270050 | Benjamín Farley Arboleda | Admitido |
Jardín (5 admitidos)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270055 | Amelia Tabares Espinosa | Admitida |
| 270047 | Jeremy Luna Centeno | Admitido |
| 270051 | Pedro Pablo Farley Arboleda | Admitido |
| 270049 | Salvador Saldarriaga Mejía | Admitido |
| 270048 | Sara Arias Franco | Admitida |
Transición (16 admitidos)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270015 | Ana Lucía Cartagena García | Admitida |
| 270016 | Carlos Enrique Montoya Gómez | Admitido |
| 270045 | Emmanuel Malaver | Admitido |
| 270001 | Guadalupe Pineda Carmona | Admitida |
| 270002 | Luciana Duque Arango | Admitida |
| 270022 | Macarena Villalobos Muñoz | Admitida |
| 270006 | Marco Londoño Álvarez | Admitido |
| 270014 | Maria Clara Ocampo Hernández | Admitida |
| 270012 | Martina Arteaga Mira | Admitida |
| 270003 | María José Carmona Vélez | Admitida |
| 270004 | María Pía Vanegas Cano | Admitida |
| 270019 | Nicolás David Escobar Gongora | Admitido |
| 270018 | Nicolás Velasco Ospina | Admitido |
| 270008 | Salvador Gil Bustamante | Admitido |
| 270042 | Santiago Gallego Chica | Admitido |
| 270007 | Valentina Román Correa | Admitida |
| 270005 | Antonia Henao Méndez | No admitida para el grado al que aspira |
| 270010 | Luciana Ceballos Orozco | No admitida para el grado al que aspira |
| 270021 | Mariángel Alarcón Cardona | No admitida para el grado al que aspira |
| 270017 | Mariángel Ocampo Hernández | No admitida para el grado al que aspira |
| 270013 | Paulina Ramírez Mesa | No admitida para el grado al que aspira |
| 270059 | Julieta Arango Ramírez | No admitida |
Primero (13 admitidos)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270025 | Antonia Carmona Luján | Admitida |
| 270028 | Elena Castillo Aranque | Admitida |
| 270036 | Elena Jaramillo Carmona | Admitida |
| 270026 | Helena Londoño Osorio | Admitida |
| 270038 | Jerónimo Mercado de Hoyos | Admitido |
| 270035 | Julieta Gómez Berrío | Admitida |
| 270039 | Luciana Sánchez Gil | Admitida |
| 270024 | Maria Luciana Durango Londoño | Admitida |
| 270033 | María Paz Cardona Marulanda | Admitida |
| 270023 | Miguel Ramírez Ortíz | Admitido |
| 270030 | Moisés Restrepo Muñoz | Admitido |
| 270031 | Samuel Galindo Ríos | Admitido |
| 270027 | Victoria Ramírez Ortíz | Admitida |
| 270037 | Dara Caro Molina | No admitida para el grado al que aspira |
| 270058 | Maria José Llano Tangarife | No admitida para el grado al que aspira |
| 270034 | Martín Gómez Claros | No admitido para el grado al que aspira |
| 270032 | Samuel Reyes Henao | No admitido para el grado al que aspira |
Segundo (1 admitido)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270040 | Deily Robledo Botero | Admitida |
Tercero (1 admitido)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270041 | Dulce María Robledo Botero | Admitida |
Cuarto (1 admitido)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270060 | Joseph Sojo Sarmiento | Admitido |
| 270043 | Jerónimo Gallego Chica | No admitido |
Sexto (0 admitidos)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270046 | Juanita Bejarano Orozco | No admitida |
Octavo (1 admitido)
| Código | Nombre | Resultado |
| 270061 | Josué Sojo Sarmiento | Admitido |
Para dudas sobre el proceso de admisión o matrícula, comunícate con la secretaría del colegio.